گیربکس کارواش اتوماتیک
نمای کلی محصول

مشخصات فنی
نوع | نسبت | فلنج | قدرت |
XRV050 | ۵ ۷.۵ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ | ۷۱B۱۴ | ۰.۱۸ کیلووات ۰.۲۵ کیلووات ۰.۳۷ کیلووات ۰.۵۵ کیلووات ۰.۷۵ کیلووات ۱.۱ کیلووات |
80B14 |

نوع | من | n2/دور در دقیقه | منگنز/نانومتر | جمعه/شمال | موتور | P1/کیلووات | لیتر/میلیمتر |
XRV050 | ۵ | ۲۸۰ | ۱۷ | ۱۵۷۷ | ۷۱۳۴ عدد | ۰.۵۵ | ۱۸۰ |
۲۸۰ | ۲۳ | ۱۵۷۷ | ۸۰۲۴ | ۰.۷۵ | ۲۰۵ | ||
۷.۵ | ۱۸۷ | ۲۵ | ۱۸۰۵ | ۷۱۳۴ عدد | ۰.۵۵ | ۱۸۰ | |
۱۸۷ | ۳۴ | ۱۸۰۵ | ۸۰۲۴ | ۰.۷۵ | ۲۰۵ | ||
۱۰ | ۱۴۰ | ۲۲ | ۱۹۸۷ | ۷۱۲۴ عدد | ۰.۳۷ | ۱۸۰ | |
۱۴۰ | ۳۲ | ۱۹۸۷ | ۷۱۳۴ عدد | ۰.۵۵ | ۱۸۰ | ||
۱۴۰ | ۴۴ | ۱۹۸۷ | ۸۰۲۴ | ۰.۷۵ | ۲۰۵ | ||
۱۲ | ۱۱۷ | ۲۶ | ۲۰۱۶ | ۷۱۲۴ عدد | ۰.۳۷ | ۱۸۰ | |
۱۱۷ | ۳۳ | ۲۰۱۶ | ۷۱۳۴ عدد | ۰.۵۵ | ۲۰۵ | ||
۱۱۷ | ۴۸ | ۲۰۱۶ | ۸۰۲۴ | ۰.۷۵ | ۲۰۵ | ||
۱۵ | ۹۳ | ۳۱ | ۲۲۷۴ عدد | ۷۱۲۴ عدد | ۰.۳۷ | ۱۸۰ | |
۹۳ | ۴۶ | ۲۲۷۴ عدد | ۷۱۳۴ عدد | ۰.۵۵ | ۱۸۰ | ||
۹۳ | ۶۳ | ۲۲۷۴ عدد | ۸۰۲۴ | ۰.۷۵ | ۲۰۵ | ||
۲۰ | ۷۰ | ۲۷ | ۲۵۰۳ | ۷۱۱۴ عدد | ۰.۲۵ | ۱۸۰ | |
۷۰ | ۴۰ | ۲۵۰۳ | ۷۱۲۴ عدد | ۰.۳۷ | ۱۸۰ | ||
۷۰ | ۵۹ | ۲۵۰۳ | ۷۱۳۴ عدد | ۰.۵۵ | ۱۸۰ | ||
۷۰ | ۸۱ | ۲۵۰۳ | ۸۰۲۴ | ۰.۷۵ | ۲۰۵ | ||
۲۵ | ۵۶ | ۳۲ | ۲۶۹۶ عدد | ۷۱۱۴ عدد | ۰.۲۵ | ۱۸۰ | |
۵۶ | ۴۸ | ۲۶۹۶ عدد | ۷۱۲۴ عدد | ۰.۳۷ | ۱۸۰ | ||
۵۶ | ۷۱ | ۲۶۹۶ عدد | ۷۱۳۴ عدد | ۰.۵۵ | ۱۸۰ | ||
۳۰ | ۴۷ | ۳۷ | ۲۸۶۵ عدد | ۷۱۱۴ عدد | ۰.۲۵ | ۱۸۰ | |
۴۷ | ۵۵ | ۲۸۶۵ عدد | ۷۱۲۴ عدد | ۰.۳۷ | ۱۸۰ | ||
۴۷ | ۸۱ | ۲۸۶۵ عدد | ۷۱۳۴ عدد | ۰.۵۵ | ۱۸۰ | ||
۴۰ | ۳۵ | ۳۳ | ۳۱۵۳ | ۷۱۱۴ عدد | ۰.۲۵ | ۱۸۰ | |
۳۵ | ۴۶ | ۳۱۵۳ | ۷۱۲۴ عدد | ۰.۳۷ | ۱۸۰ | ||
۳۵ | ۶۸ | ۳۱۵۳ | ۷۱۳۴ عدد | ۰.۵۵ | ۱۸۰ | ||
۵۰ | ۲۸ | ۵۴ | ۳۳۹۷ عدد | ۷۱۱۴ عدد | ۰.۲۵ | ۱۸۰ | |
۲۸ | ۷۲ | ۳۳۹۷ عدد | ۷۱۲۴ عدد | ۰.۳۷ | ۱۸۰ | ||
۲۸ | ۸۰ | ۳۳۹۷ عدد | ۷۱۳۴ عدد | ۰.۵۵ | ۱۸۰ | ||
۵۲ | ۲۷ | ۵۵ | ۳۴۸۲ عدد | ۷۱۱۴ عدد | ۰.۲۵ | ۱۸۰ | |
۲۷ | ۷۳ | ۳۴۸۲ عدد | ۷۱۲۴ عدد | ۰.۳۷ | ۱۸۰ | ||
۲۷ | ۸۲ | ۳۴۸۲ عدد | ۷۱۳۴ عدد | ۰.۵۵ | ۱۸۰ | ||
۶۰ | ۲۳ | ۶۰ | ۳۶۱۰ عدد | ۷۱۱۴ عدد | ۰.۲۵ | ۱۸۰ | |
۲۳ | ۷۵ | ۳۶۱۰ عدد | ۷۱۲۴ عدد | ۰.۳۷ | ۱۸۰ | ||
۲۳ | ۸۴ | ۳۶۱۰ عدد | ۷۱۳۴ عدد | ۰.۵۵ | ۱۸۰ | ||
۸۰ | ۱۸ | ۶۴ | ۳۹۷۳ عدد | ۷۱۱۴ عدد | ۰.۲۵ | ۱۸۰ | |
۱۸ | ۷۷ | ۳۹۷۳ عدد | ۷۱۲۴ عدد | ۰.۳۷ | ۱۸۰ | ||
۱۸ | ۸۹ | ۳۹۷۳ عدد | ۷۱۳۴ عدد | ۰.۵۵ | ۱۸۰ | ||
۱۰۰ | ۱۴ | ۶۸ | ۴۲۸۰ | ۷۱۱۴ عدد | ۰.۲۵ | ۱۸۰ | |
۱۴ | ۷۹ | ۴۲۸۰ | ۷۱۲۴ عدد | ۰.۳۷ | ۱۸۰ | ||
۱۴ | ۹۳ | ۴۲۸۰ | ۷۱۳۴ عدد | ۰.۵۵ | ۱۸۰ |
ساختار داخلی

-
کارواشهای اتوماتیک دروازهای (با برسهای محرک بالا و کناری)
-
خطوط شستشوی خودرو به سبک تونلی (با موتور برس غلتکی و برسهای دامنی)
-
سیستمهای کارواش رفت و برگشتی (برس افقی با حرکت نوسانی و چرخشی)
-
ایستگاههای شستشوی هوشمند خودرو بدون نیاز به مراقبت
-
تجهیزات تمیز کردن مخصوص خودروهای برقی
-
سیستمهای یکپارچه مراکز کارواش تجاری و پمپ بنزین
نحوه انتخاب مدل مناسب



بیایید در مورد پروژه شما بحث کنیم
برای سوالات مربوط به محصولات یا لیست قیمت ما، لطفا ایمیل خود را برای ما بگذارید و ما ظرف 24 ساعت با شما تماس خواهیم گرفت.


